Media de anul trecut nu e prag pentru anul tău.
Nicio facultate nu garantează intrarea de la o anumită medie în sus. Concursul se judecă de la zero în fiecare sesiune, cu alți candidați și alte subiecte.
Ultima medie e media candidatului care a prins ultimul loc într-o sesiune. Diferă de la an la an, după câte locuri sunt, cât de grele au fost subiectele și câți admiși confirmă. Nu e un prag oficial pentru anul tău, e doar istoria concursului. Publicăm numai cifre din documentele oficiale ale facultăților, cu sursa lângă fiecare rând.
Universitatea din București
Cifrele sunt cele mai mici medii din cele mai recente liste oficiale de admiși. Bugetul 2026 este final, iar mediile pentru locurile cu taxă sunt provizorii cât timp confirmările continuă. Media din listă e media de concurs calculată după metodologia acelui an, nu media de la Bac. În 2025, Matematică și CTI au avut și o sesiune în septembrie, cu liste separate.
| An | Domeniu | Buget | Taxă | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Informatică | 5.33 | 5.09Provizoriu; confirmări până pe 23 august 2026. | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2026 |
| 2026 | Matematică | 5.77 | 5.02Provizoriu; confirmări până pe 23 august 2026. | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2026 |
| 2026 | Calculatoare și tehnologia informației | 5.00 | 5.16Provizoriu; confirmări până pe 23 august 2026. | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2026 |
| 2025 | Informatică | 5.74 | 5.25 | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2025 |
| 2025 | Matematică | 5.09 | 5.06 | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2025 |
| 2025 | Calculatoare și tehnologia informației | 5.08 | 5.20 | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2025 |
POLITEHNICA București
ETTI publică un istoric oficial al admiterii, cu media ultimului admis la buget pe fiecare domeniu și o singură cifră pentru toate specializările cu taxă. Rândurile de mai jos preiau tabelul facultății pentru 2023, 2024 și 2025.
| An | Domeniu | Buget | Taxă | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | 7.89 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2025 | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | 7.50 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2025 | Calculatoare și tehnologia informației | 8.92 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2025 | Specializările cu taxă, toate domeniile | - | 7.10 | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2024 | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | 7.27 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2024 | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | 6.99 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2024 | Calculatoare și tehnologia informației | 8.41 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2024 | Specializările cu taxă, toate domeniile | - | 6.64 | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2023 | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | 7.26 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2023 | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | 6.75 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2023 | Calculatoare și tehnologia informației | 8.45 | - | etti.upb.ro, istoric rezultate |
| 2023 | Specializările cu taxă, toate domeniile | - | 6.62 | etti.upb.ro, istoric rezultate |
POLITEHNICA București
Facultatea de Automatică și Calculatoare afișează rezultatele doar în platforma de admitere, în timpul sesiunii, și nu ține un istoric public cu ultima medie la CTI sau la Ingineria Sistemelor. Cifrele care circulă pe grupuri și în presă nu au o sursă oficială pe care să o putem verifica, așa că nu le publicăm.
Înainte să tragi concluzii
Nicio facultate nu garantează intrarea de la o anumită medie în sus. Concursul se judecă de la zero în fiecare sesiune, cu alți candidați și alte subiecte.
FMI, ACS și ETTI folosesc formule diferite, iar aceeași facultate își poate schimba formula între ani. Un 7.89 la ETTI și un 5.74 la FMI nu se pot pune pe același grafic.
O parte dintre admiși confirmă la altă facultate, locurile lor se redistribuie și lista finală se oprește de multe ori mai jos decât cea din prima zi.
Dacă o cifră de aici contrazice un document oficial mai nou, documentul facultății câștigă. Verifică sursa din dreptul rândului înainte să iei o decizie.
Ciclul următor
Metodologiile pentru 2027 nu au apărut, așa că nu afișăm termene presupuse. Reperele verificate rămân cele din 2026: POLITEHNICA a ținut o sesiune anticipată în primăvară și sesiunea principală în iulie, iar FMI a dat proba scrisă pe 17 iulie. Până apar documentele noi, urmărește paginile pe care facultățile publică regulamentul și calendarul.
Ce poți controla e cât de pregătit intri în sală. Alege materia, lucrează grile din sesiunile trecute și vezi din explicații unde pierzi puncte.
Vezi pregătirea pentru admitere