Sunt repere, nu garanții.
Locurile, subiectele și candidații se schimbă în fiecare an.
Vezi ultimele medii publicate oficial pentru FMI, ACS și ETTI, la buget și taxă. Sunt repere istorice, nu praguri garantate pentru următoarea admitere.
Universitatea din București
Bugetul 2026 este final în listele din 31 iulie. Listele pentru taxă sunt marcate provizoriu; după confirmările suplimentare încheiate pe 23 august, FMI nu a publicat o listă finală. Mediile sunt medii de concurs, nu medii de Bac.
| An | Domeniu | Ultima medie | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Informatică | Buget5.33 Taxă5.09 Rezultat provizoriu publicat la 31 iulie. | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2026 |
| Matematică | Buget5.77 Taxă5.02 Rezultat provizoriu publicat la 31 iulie. | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2026 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget5.00 Taxă5.16 Rezultat provizoriu publicat la 31 iulie. | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2026 | |
| 2025 | Informatică | Buget5.74 Taxă5.25 | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2025 |
| Matematică | Buget5.09 Taxă5.06 | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2025 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget5.08 Taxă5.20 | fmi.unibuc.ro, liste iulie 2025 |
POLITEHNICA București
Preadmiterea este Sesiunea I cu examen în primăvară și are numai locuri la buget. Admiterea din vară este afișată separat, la buget și taxă. Locurile dedicate și categoriile speciale nu sunt incluse. Denumirea domeniului Automatică s-a schimbat din Ingineria sistemelor în AIASI.
| An | Sesiune | Domeniu | Ultima medie | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Preadmitere | Calculatoare și tehnologia informației | Buget7.99 | admitere.pub.ro, preadmitere 2026 |
| Automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente | Buget7.69 | admitere.pub.ro, preadmitere 2026 | ||
| Admitere vară | Calculatoare și tehnologia informației | Buget8.82 Taxă6.92 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2026 | |
| Automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente | Buget7.52 Taxă5.26 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2026 | ||
| 2025 | Preadmitere | Calculatoare și tehnologia informației | Buget7.88 | admitere.pub.ro, preadmitere 2025 |
| Ingineria sistemelor | Buget7.54 | admitere.pub.ro, preadmitere 2025 | ||
| Admitere vară | Calculatoare și tehnologia informației | Buget9.12 Taxă8.11 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2025 | |
| Automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente | Buget7.98 Taxă7.20 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2025 | ||
| 2024 | Preadmitere | Calculatoare și tehnologia informației | Buget7.55 | admitere.pub.ro, preadmitere 2024 |
| Ingineria sistemelor | Buget7.19 | admitere.pub.ro, preadmitere 2024 | ||
| Admitere vară | Calculatoare și tehnologia informației | Buget8.85 Taxă7.82 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2024 | |
| Ingineria sistemelor | Buget7.76 Taxă7.66 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2024 | ||
| 2023 | Preadmitere | Calculatoare și tehnologia informației | Buget8.20 | admitere.pub.ro, preadmitere 2023 |
| Ingineria sistemelor | Buget7.75 | admitere.pub.ro, preadmitere 2023 | ||
| Admitere vară | Calculatoare și tehnologia informației | Buget9.20 Taxă8.38 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2023 | |
| Ingineria sistemelor | Buget8.32 Taxă8.16 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2023 |
POLITEHNICA București
Preadmiterea este Sesiunea I cu examen în primăvară și are numai locuri la buget. Admiterea din vară este afișată separat. Pentru 2023-2025, valorile finale provin din istoricul ETTI. „f.c.” înseamnă fără concurs și nu reprezintă o medie.
| An | Sesiune | Domeniu | Ultima medie | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Preadmitere | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | Buget6.90 | admitere.pub.ro, preadmitere 2026 |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | Buget6.82 | admitere.pub.ro, preadmitere 2026 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget7.43 | admitere.pub.ro, preadmitere 2026 | ||
| Admitere vară | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | Buget7.74 Taxă6.49 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2026 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | Buget7.15 Taxă6.36 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2026 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget8.45 Taxă7.89 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2026 | ||
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (SRI) | Buget7.58 | admitere.pub.ro, rezultate finale 2026 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației (SRI, fără concurs) | Bugetf.c. | admitere.pub.ro, rezultate finale 2026 | ||
| 2025 | Preadmitere | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | Buget6.43 | admitere.pub.ro, preadmitere 2025 |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | Buget6.37 | admitere.pub.ro, preadmitere 2025 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget6.99 | admitere.pub.ro, preadmitere 2025 | ||
| Admitere vară | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | Buget7.89 | etti.upb.ro, istoric rezultate | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | Buget7.50 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (SRI) | Buget5.69 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (STS) | Buget5.75 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget8.92 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Calculatoare și tehnologia informației (SRI) | Buget7.65 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Români de pretutindeni și licee rurale | Buget7.37 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Specializările cu taxă, toate domeniile | Taxă7.10 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| 2024 | Preadmitere | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | Buget6.52 | admitere.pub.ro, preadmitere 2024 |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | Buget6.42 | admitere.pub.ro, preadmitere 2024 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget6.90 | admitere.pub.ro, preadmitere 2024 | ||
| Admitere vară | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | Buget7.27 | etti.upb.ro, istoric rezultate | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | Buget6.99 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (SRI) | Buget7.64 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget8.41 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Calculatoare și tehnologia informației (SRI) | Buget8.45 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Specializările cu taxă, toate domeniile | Taxă6.64 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| 2023 | Preadmitere | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | Buget6.82 | admitere.pub.ro, preadmitere 2023 |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | Buget6.75 | admitere.pub.ro, preadmitere 2023 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget7.10 | admitere.pub.ro, preadmitere 2023 | ||
| Admitere vară | Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (română) | Buget7.26 | etti.upb.ro, istoric rezultate | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (engleză) | Buget6.75 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (SRI) | Buget6.82 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Buget8.45 | etti.upb.ro, istoric rezultate | ||
| Specializările cu taxă, toate domeniile | Taxă6.62 | etti.upb.ro, istoric rezultate |
Înainte să tragi concluzii
Locurile, subiectele și candidații se schimbă în fiecare an.
FMI, ACS și ETTI folosesc formule diferite; mediile nu sunt comparabile direct.
Pentru calendar, formulă și confirmări, sursa finală este facultatea.
Ciclul următor
Anunțurile despre următoarea admitere sunt publicate pe paginile facultăților și pe platforma POLITEHNICA București.
Exerciții de matematică, informatică și fizică, cu explicații și rezultate pe subcapitole.
Vezi pregătirea pentru admitere